

Mình đeo em này được 3 hôm rồi, cảm nhận nhanh là đeo khá thoải mái, thiết kế đẹp và lạ nhờ màn hình dài. Khả năng hiển thị sắc nét, thông báo nhảy ngon lành, chỉnh nhạc trên điện thoại…Ngoài ra thì còn có các chức năng như đo nhịp tim, theo dõi oxy trong máu (Apple Watch Series 6 ở Việt Nam chưa chạy được)…Chi tiết hơn sẽ có trong bài trên tay, anh em đón xem nhá. Cấu hình thì bên dưới bình luận nha anh em.
Thông số kỹ thuật Huawei Watch Fit

Thông Tin Kỹ Thuật | |
---|---|
Kích thước | 46 x 30 x 10,7 mm Phạm vi chu vi cổ tay: 13~21 cm (mẫu tiêu chuẩn) 11 ~ 19 cm (mẫu hồng sakura) |
Chất liệu case | Sợi polymer |
Màu sắc case | Đen, Bạc, Vàng Hồng |
Dây | Dây Sillicon đen than chì Dây Sillicon xanh bạc hà Dây Sillicon hồng anh đào |
Tính năng sức khoẻ (phần cứng) | Đo nồng độ oxy trong máu (Blood Oxygen) Nhịp tim Thể dục thể thao Giấc ngủ, kinh nguyệt |
Bộ nhớ | 4 GB |
Pin | 10 ngày |
Màn hình | Màn hình AMOLED HD 1,64 inch 456 x 280 Màn hình chạm AMOLED hỗ trợ cử chỉ trượt và cảm ứng |
GPS | Có |
Tương thích | Android 5.0 hoặc đời mới hơn iOS 9.0 hoặc đời mới hơn |
Nguồn: Tinhte.vn